Bergama Belediye Başkanı Dr. Tanju ÇELİK Oldu !
Ercan KANDEMİR-BHA/İZMİR
2024 yerel seçimlerinde Bergama’da başa baş yarışan Ak Parti Bergama Adayı Dr. Sadık DOĞRUER ve CHP Bergama Adayı Dr. Tanju ÇELİK oldu. Doktorların başa baş yarışını Dr. Tanju ÇELİK kazandı.
Dr. Doğruer, 2 dönem Kınık Belediye Başkanlığı‘nı yürütüyor, Kınık halkı tarafından da çok seviliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN‘ın talimatıyla Bergama’da aday olan Dr. Doğruer seçimi kaybetti.
Bergama ilçesinin Sarıdere köyünde doğup büyüyen Çelik, Çepni Türkmenlerinden. Çepni Türkmenlerinden de büyük destek alan CHP’li aday %51,55 oy oranıyla Bergama Belediye Başkanı oldu.
İşte 31 Mart 2014 Bergama Belediye seçim sonuçları:
SIRASI | PARTİ | ADAY ADI SOYADI | ALDIĞI OY | ORAN |
1 | CHP | TANJU ÇELİK | 35.758 | %51.53 |
2 | AK PARTİ | SADIK DOĞRUER | 29.549 | %42.58 |
3 | İYİ PARTİ | NEZİH ÖZUYAR | 1.020 | %1.47 |
4 | ZAFER PARTİSİ | UĞUR PAÇALI | 848 | %1.22 |
5 | DP | KEMAL AYRİÇ | 507 | %0.73 |
6 | YENİDEN REFAH | MUTLU METİN | 444 | %0.64 |
7 | DEM | ROJBİN TUFAN | 444 | %0.64 |
8 | SAADET | HALİT GÜL | 261 | %0.38 |
9 | BTP | CANER YATAR | 175 | %0.25 |
10 | HÜDA PAR | REŞAT UŞAR | 107 | %0.15 |
11 | TKP | NURCAN TABAN | 87 | %0.13 |
12 | DSP | BERK OYAR | 85 | %0.12 |
13 | AB PARTİ | YILMAZ SEÇKİNER | 72 | %0.10 |
14 | VATAN PARTİSİ | ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ | 33 | %0.05 |
0 Yorum